| Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб |
Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2026р. | Вартість послуги (грн.) |
|---|---|---|---|---|
| Проведення аналізу | ||||
| насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | 1 одиниця | |||
| шкідників | 0,0475 | 3328 | 158,08 | |
| бур'янів | 0,0419 | 3328 | 139,44 | |
| нематод | 0,0501 | 3328 | 166,73 | |
| хвороб рослин: | ||||
| мікологічних | 0,049 | 3328 | 163,07 | |
| бактеріологічних | 0,0588 | 3328 | 195,69 | |
| вірусологічних | 0,0687 | 3328 | 228,63 | |
| садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: | 1 одиниця | |||
| шкідників | 0,0455 | 3328 | 151,42 | |
| бур'янів | 0,0412 | 3328 | 137,11 | |
| нематод | 0,0541 | 3328 | 180,04 | |
| хвороб рослин: | ||||
| мікологічних | 0,0507 | 3328 | 168,73 | |
| бактеріологічних | 0,0609 | 3328 | 202,68 | |
| вірусологічних | 0,071 | 3328 | 236,29 | |
| вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастока | 0,0499 | 3328 | 166,07 |
| об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного методу | 1 одиниця | 0.1825 | 3328 | 607,36 |
| об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | -"- | 0.3824 | 3328 | 1272,63 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2025р. | Вартість послуги (грн.) |
|---|---|---|---|---|
| Проведення | ||||
| аналізу посівної якості посівного матеріалу | ||||
| метод аналізування частоти та відходу насіння: | ||||
| крупнонасінні | проба посівного матерілу | 0,03913 | 3328 | 130,22 |
| дрібнонасінні | проба посівного матерілу | 0,05183 | 3328 | 172,49 |
| метод аналізування домішки насіння інших рослин: | ||||
| крупнонасінні | проба посівного матерілу | 0,04548 | 3328 | 151,36 |
| дрібнонасінні | проба посівного матерілу | 0,06413 | 3328 | 213,42 |
| метод аналізування схожості насіння (пісок): | проба посівного матерілу | 0,04525 | 3328 | 150,59 |
| метод аналізування схожості насіння (фільтр): | ||||
| крупнонасінні | проба посівного матерілу | 0,03655 | 3328 | 121,64 |
| дрібнонасінні | проба посівного матерілу | 0,04918 | 3328 | 163,67 |
| метод аналізування вологості насіння | проба посівного матерілу | 0,05280 | 3328 | 175,72 |
| метод аналізування маси 1000 насінин | проба посівного матерілу | 0,02652 | 3328 | 88,26 |
Заява на проведення випробувань - відділ визначення посівних якостей насіння та товарної якості посівного матеріалу.
Заява на роботу в вихідний день
Ентомологічна експертиза - методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших шкідливих комах і кліщів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Мікологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників грибкових захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Бактеріологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників бактеріальних захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Фітогельмінтологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших видів фітопаразитичних нематод в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Гербологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах засміченості регульованими та іншими видами бур’янів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Вірусологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників вірусних захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, продукти та організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.